Så mycket kostar det att ha barn

Att få barn är en fantastisk gåva, men det innebär en ny ekonomisk situation för dig som förälder. Det är viktigt att vara medveten om de kostnader som tillkommer, så att man är rustad för det nya livet med barn.

Pappa spänner fast barn i baksätet på bil.

De första åren är de mest kostsamma

Den totala kostnaden för ett barn 0-18 år landar på nästan 2,3 miljoner kronor. Med avdrag för barn- och studiebidrag (280 000 kronor, år 2023) blir den totala summan drygt två miljoner. Barnets första tid är mest kostsam, med engångsutgifter och inkomstbortfallet av att vara föräldraledig.

I våra uträkningar ingår kostnader för vab och större bostad, utgiftsposter som vi anser är relevanta i sammanhanget för livet med barn. Nedan hittar du kostnadstabeller för barn mellan 1-7, 8-13 och 14-18 år. 

Generella kostnader för ett barn 1-7 år

I samband med att barnet föds är det en hel del kostnader för sådant du behöver ha som skötbord, barnvagn, bilbarnstol, barnstol, bärsele med mera. Men även inkomstbortfallet av att vara föräldraledig.

 
År 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år
Mat 12100 12430 19000 19000 19000 28200 28800
Fickpengar 0 0 0 0 0 1800 1800
Fritid 0 0 0 0 0 0 3000
Hygien, försäkring, möbler till barn, mobil 21000 21000 21000 7800 7800 7800 9000
Resor 0 0 12000 12000 12000 12000 12000
Vab (lön+pension) 7656 7656 7656 7656 7656 7656 7656
Barnvagn, babysaker, presenter och dator* 15000 2000  2000  2000  2000  2000  2000
Kostnad för större bostad** 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Barnomsorg 0 18000 18000 18000 18000 18000 18000
Föräldraledighet ink. föräldralön (380 dagar)*** 60000 0 0 0 0 0 0
Deltid (efter skatt)**** 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Summa per år 189 756 kr 135 086 kr 153 656 kr 140 456 kr 140 456 kr 152 056 kr 156 256 kr

* Spjälsäng, bilbarnstol, barnvagn med mera första året.
** 35 000 kr per kvadrat * 10 kvadrat *0.04 ränta.
*** beräknat på 36 000 kronor i lön.
**** 0,75*36 000 kronor i månaden blir 5 000 kronor mindre i månaden efter skatt.

Generella kostnader för ett barn 8-13 år

Åren mellan 8-13 minskar sakta utgifter för vab, deltidsarbete och barnomsorg, men istället ökar utgifter för fickpengar, fritid och mat.

 
År 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år
Mat 28800 28800 36000 36000 36000 36000
Fickpengar 1800 3000 3000 3000 4560 4560
Fritid 3000 3000 3000 4000 4000 4000
Hygien, försäkring, möbler till barn, mobil 9000 9000 9000 10800 10800 10800
Resor 12000 12000 12000 12000 20000 20000
Vab (lön+pension) 7656 7656 7656 7656 7656 0
Cykel, leksaker, presenter, dator* 2000 2000 2000 3000 3000 3000
Kostnad för större bostad** 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Barnomsorg 18000 18000 18000 18000 18000 0
Deltid (efter skatt)*** 60000 0 0 0 0 0
Summa per år 156 256 kr 97 456 kr 104 656 kr 108 456 kr 118 016 kr 92 360 kr

* Större utgift för dator utslaget på flera år.
** 35 000 kr per kvadrat * 10 kvadrat *0.04 ränta.
*** 0,75*36 000 kr i månaden blir 5 000 kr mindre i månaden efter skatt.

Generella kostnader för ett barn 14-18 år

I tonåren är dom löpande utgifterna som störst, det vill säga mat, fickpengar, kläder, fritid, mobil etc.

 
År 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år
Mat 43200 43200 43200 43200 48000
Fickpengar 4800 6000 7200 12000 15000
Fritid 4000 4000 4000 4000 4000
Hygien, försäkring, möbler, mobil 10800 16800 16800 16800 18000
Resor 20000 20000 20000 20000 20000
Cykel, dator, presenter 3000 3000 3000 3000 3000
Kostnad för större bostad* 14000 14000 14000 14000 14000
Summa per år 99 800 kr 107 000 kr 108 200 kr 113 000 kr 122 000 kr


* 35 000 kr per kvadrat * 10 kvadrat *0.04 ränta.

Så här har vi räknat:

Vi har räknade med ett års föräldraledighet och att en förälder jobbat deltid (75 procent) till och med barnet fyller 8 år. Vab 12 dagar per år fram tills det att barnet fyllt 12 år med en månadslön på 36 000 kronor före skatt. Vi har utgått från ersättning och skatteregler för 2023 och att personen har föräldralön i 380 dagar. För boende har vi räknat med 10 kvadrat extra och ett pris på 35 000 kronor per kvadrat och en ränta på 4 procent. 

Källor: Anyko.com, Försäkringskassan, Unionen, Konsumentverket, Tui och Länsförsäkringar.

Omkostnader med flera barn

En barnfamilj med flera barn har såklart större utgifter. Men å andra sidan slipper man som familj vissa kostnader i och med att man kanske redan har en barnvagn, bilbarnstol, säng etc. Samt att kläder, leksaker, sportutrustning kan ärvas av tidigare syskon. 

Ta del av våra bästa spartips för din vardagsekonomi