Nyckeltal |
2022 |
Klimatavtryck Scope 1 (tCO2e) | 2 |
Klimatavtryck Scope 2 (tCO2e) | 127 |
Klimatavtryck Scope 3 (tCO2e) | 8 141 |
Totalt klimatavtryck (tCO2e) | 8 270 |
Omsättning (MSEK)* | 914 |
Antal anställda | 258 |
Totalt klimatavtryck/omsättning (tCO2e) | 9,04 |
Klimatavtryck Scope 1&2/omsättning (tCO2e) | 0,14 |
Totalt klimatavtryck per anställd | 32,05 |
Klimatavtryck Scope 1&2 per anställd (tCO2e) | 0,50 |
* premieintäkt
Vill du veta mer om vårt klimatbokslut? Läs mer på sidan 10 i vår hållbarhetsrapport