År | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år |
Mat | 12100 | 12430 | 19000 | 19000 | 19000 | 28200 | 28800 |
Fickpengar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 |
Fritid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
Hygien, försäkring, möbler till barn, mobil | 21000 | 21000 | 21000 | 7800 | 7800 | 7800 | 9000 |
Resor | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Vab (lön+pension) | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 |
Barnvagn, babysaker, presenter och dator* | 15000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Kostnad för större bostad** | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Barnomsorg | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Föräldraledighet ink. föräldralön (380 dagar)*** | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deltid (efter skatt)**** | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Summa per år | 189 756 kr | 135 086 kr | 153 656 kr | 140 456 kr | 140 456 kr | 152 056 kr | 156 256 kr |
* Spjälsäng, bilbarnstol, barnvagn med mera första året.
** 35 000 kr per kvadrat * 10 kvadrat *0.04 ränta.
*** beräknat på 36 000 kronor i lön.
**** 0,75*36 000 kronor i månaden blir 5 000 kronor mindre i månaden efter skatt.